CALENDÁRIO DE PLENÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2024
| Mês | Data | Dia da Semana |
| Janeiro |
09 | Terça-feira |
| Fevereiro | Não haverá | – |
| Março | 05 | Terça-feira |
| Abril | Não haverá | – |
| Maio | 07 | Terça-feira |
| Junho | Não haverá | – |
| Julho | 09 | Terça-feira |
| Agosto | 13 | Terça-feira |
| Setembro | 10 | Terça-feira |
| Outubro | 08 | Terça-feira |
| Novembro | 05 | Terça-feira |
| Dezembro | 03 | Terça-feira |
